車種シャシュベツ適合テキゴウヒョウ
車 種 車両型式 T/M エンジン 商品 通常価格 キャンペーン価格 備考
型式 コード 本体 税込 本体 税込
    価格 価格 価格 価格
TOYOTA
スープラ JZA80 M/T 2JZ-GTE 29001 118,000 123,900 98,000 102,900 96. 4以降
アリスト JZS147 A/T 2JZ-GTE 29002 128,000 134,400 108,000 113,400  
JZS161 A/T 2JZ-GTE 29013 128,000 134,400 108,000 113,400  
ソアラ JZZ30 M/T 1JZ-GTE 29028 118,000 123,900 98,000 102,900  
JZZ30 A/T 1JZ-GTE 29029 128,000 134,400 108,000 113,400  
マークII JZX90 M/T 1JZ-GTE 29014 118,000 123,900 98,000 102,900  
チェイサー JZX90 A/T 1JZ-GTE 29021 128,000 134,400 108,000 113,400  
クレスタ JZX100 M/T 1JZ-GTE 29003 118,000 123,900 98,000 102,900  
  JZX100 A/T 1JZ-GTE 29022 128,000 134,400 108,000 113,400  
マークII JZX110 M/T 1JZ-GTE 29015 118,000 123,900 98,000 102,900  
JZX110 A/T 1JZ-GTE 29024 128,000 134,400 108,000 113,400  
アルテッツァ SXE10 M/T 3S-GE 29004 118,000 123,900 98,000 102,900  
MRS  ZZW30 M/T 1ZZ-FE 29016 108,000 113,400 88,000 92,400 チュウ
スターレット EP82/EP91 M/T 4E-FTE 29030 118,000 123,900 98,000 102,900  
ヴィッツ NCP13 M/T 1NZ-FE 29017 118,000 123,900 98,000 102,900  
カルディナ ST246W A/T 3S-GTE 29031 128,000 134,400 108,000 113,400  
NISSAN
スカイライン BNR32 M/T RB26DETT 29008 98,000 102,900 78,000 81,900  
BCNR33 M/T RB26DETT 29007 98,000 102,900 78,000 81,900  
BNR34 M/T RB26DETT 29012 118,000 123,900 98,000 102,900 M/C前
BNR34 M/T RB26DETT 29026 118,000 123,900 98,000 102,900 M/C後
ER34 M/T RB25DET 29033 98,000 102,900 78,000 81,900  
シルビア PS13/RPS13 M/T SR20DET 29009 98,000 102,900 78,000 81,900  
S14/S15 M/T SR20DET 29010 98,000 102,900 78,000 81,900  
180SX RPS13 M/T SR20DET 29009 98,000 102,900 78,000 81,900  
フェアレディZ Z32      M/T VG30DETT 29034 105,000 110,250 85,000 89,250 チュウ
SUBARU
インプレッサ (注3) GC8 M/T EJ20(T) 29011 98,000 102,900 78,000 81,900  
GDA/GDB M/T EJ20(T) 29025 118,000 123,900 98,000 102,900 02.11以前
GDA/GDB/GGA/GGB M/T EJ20(T) 29035 128,000 134,400 108,000 113,400 02.11以降
  GDB(spec C) M/T EJ20(T) 29038 148,000 155,400 128,000 134,400  
レガシィ (注4) BE5/BH5 M/T EJ20(T) 29035 128,000 134,400 108,000 113,400  
MITSUBISHI
ランサー EVO IV/V/VI CN9A/CP9A M/T 4G63 29018 118,000 123,900 98,000 102,900  
ランサー EVO VII/VIII CT9A M/T 4G63 29027 128,000 134,400 108,000 113,400  
MAZDA
RX−7 FD3S M/T 13B-REW 29019 118,000 123,900 98,000 102,900  
HONDA
シビック EK4 M/T B16A 29020 98,000 102,900 78,000 81,900  
S2000 AP1/AP2 M/T F20C 29037 128,000 134,400 108,000 113,400  
チュウ1)ラヂエターキャップは付属フゾクしません。
チュウ2)フェアレディZ(Z32)ヨウ一部イチブ車輌シャリョウにおいて純正ジュンセイけステーの加工カコウ必要ヒツヨウ場合バアイがあります。
チュウ3)インプレッサ(GDB)のspec Cグレードは、年式ネンシキわず純正ジュンセイラヂエターにミッションオイルクーラーが内蔵ナイゾウのため専用センヨウヒンをおモトクダさい
チュウ4)レガシィ(BE5/BH5)の’02ネンガツ以前イゼンのモデルはチュウスイコウきません。けのサイは、付属フゾクの3way、ホースを使用シヨウしてください。