車種 年式 型式 エンジン シリーズ名 税抜価格 手渡し価格 取付&スピードアライメント 詳細 備考
            (税抜き) 含み工賃(税抜き)    
ホンダ                  
CR-Z 12/10- ZF2 LEA-MF6 MAX4 GT 198,000 148500 183500   リア形状別体
CR-Z 10/02-12/09 ZF1 LEA-MF6 MAX4 GT 198,000 148500 183500   リア形状別体
N-BOX 11/12- JF1 S07A S-Style C 138,000 103500 138500   グレード「カスタム」用リア形状別体 車高データはターボ車装着時のものです
N-BOX+ 12/07- JF1 S07A S-Style C 138,000 103500 138500   リア形状別体。車高データはNA車装着時のものです。
N-WGN 13/11- JH1 SO7A S-Style C 138,000 103500 138500   車高データはターボ車のものです。
N-ONE 12/11- JG1 S07A S-Style C 138,000 103500 138500   車高データはターボ車のものです。
S2000 05/11-09/09 AP2 F22C MAX4 SP 188,000 141000 176000 詳細  
S2000 05/11-09/09 AP2 F22C MAX4 GT 178,000 133500 168500 詳細  
S2000 99/04-05/10 AP1 F20C MAX4 SP 188,000 141000 176000 詳細  
S2000 99/04-05/10 AP1 F20C MAX4 GT 178,000 133500 168500 詳細  
インサイト 11/11- ZE3 LEA-MF6 S-Style X 188,000 141000 176000   「エクスクルーシブ」。車高データはZE2のものです。
インサイト 09/02- ZE2 LDA-MF6 S-Style X 188,000 141000 176000 詳細  
エアウェイブ 05/04- GJ1 L15A S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
エリシオン 04/05-13/10 RR1,RR3 K24A,J30A S-Style X 168,000 126000 161000 詳細 2WDAFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(2.4L)のものです。
エリシオン 04/05-13/10 RR1,RR3 K24A,J30A S-Style L 158,000 118500 153500 詳細 2WDAFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(2.4L)のものです。
エリシオン 04/05-13/10 RR1,RR3 K24A,J30A S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WDAFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(2.4L)のものです。
エリシオンプレステージ 06/12- RR5 J35A S-Style X 168,000 126000 161000 詳細 2WD、リア形状別体、AFS装着車可、車高データはRR1(標準車)のものです。
エリシオンプレステージ 06/12- RR5 J35A S-Style L 158,000 118500 153500 詳細 2WD、リア形状別体、AFS装着車可
エリシオンプレステージ 06/12- RR5 J35A S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、AFS装着車可
エリシオンプレステージ 06/12- RR1 K24A S-Style X 168,000 126000 161000   2WD、AFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(標準車)のものです。
エリシオンプレステージ 06/12- RR1 K24A S-Style L 158,000 118500 153500   2WD、AFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(標準車)のものです。
エリシオンプレステージ 06/12- RR1 K24A S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、AFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(標準車)のものです。
オデッセイ 13/11- RC1 K24W S-Style X 198,000 148500 188500   2WD。リア形状別体。車高データは「アブソルート」のものです。
オデッセイ 13/11- RC1 K24W S-Style L 178,000 133500 168500   2WD、リア形状別体。車高データは「アブソルート」のものです。標準車未確認
オデッセイ 13/11- RC1 K24W S-Style C 145,000 108700 143700   2WD、リア形状別体。車高データは「アブソルート」のものです。
オデッセイ 08/10-13/10 RB3 K24A S-Style X 168,000 126000 161000 詳細 2WD
オデッセイ 08/10-13/10 RB3 K24A S-Style L 148,000 111000 146000 詳細 2WD
オデッセイ 08/10-13/10 RB3 K24A S-Style C 128,000 96000 131000 詳細 2WD
オデッセイ 08/10-13/10 RB4 K24A S-Style L 148,000 111000 146000 詳細 4WD
オデッセイ 08/10-13/10 RB4 K24A S-Style C 128,000 96000 131000 詳細 4WD
オデッセイ 03/10-08/09 RB1 K24A S-Style X 168,000 126000 161000 詳細 2WDAFS装着車可、アブソルート取付可
オデッセイ 03/10-08/09 RB1 K24A S-Style L 148,000 111000 146000 詳細 2WDAFS装着車可、アブソルート取付可
オデッセイ 03/10-08/09 RB1 K24A S-Style C 128,000 96000 131000 詳細 2WDAFS装着車可、アブソルート取付可
オデッセイ 03/10-08/09 RB2 K24A S-Style L 148,000 111000 146000 詳細 4WDAFS装着車可、アブソルート取付可
オデッセイ 03/10-08/09 RB2 K24A S-Style C 128,000 96000 131000 詳細 4WDAFS装着車可、アブソルート取付可
オデッセイ 99/12-03/10 RA6, RA8 F23A, J30A S-Style X 168,000 126000 161000 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはRA6のものです。
オデッセイ 99/12-03/10 RA6, RA8 F23A, J30A S-Style L 148,000 111000 146000 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはRA6のものです。
オデッセイ 99/12-03/10 RA6, RA8 F23A, J30A S-Style C 128,000 96000 131000 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはRA6のものです。
ザッツ 02/02-06/03 JD1 E07Z S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはライフ(JB1)のものです。
シビック・タイプR 07/03-10/08 FD2 K20A MAX4 GT 198,000 148500 183500   リア形状別体、リアマウントは純正流用、バネレート変更はフロントのみ可、無限RR未確認。
ステップワゴン 09/10- RK5 R20A S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはRK1のものです。
ステップワゴン 09/10- RK5 R20A S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
ステップワゴン 09/10- RK5 R20A S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
ステップワゴン 09/10- RK1 R20A S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体
ステップワゴン 09/10- RK1 R20A S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
ステップワゴン 09/10- RK1 R20A S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
ステップワゴン 05/05-09/09 RG1,RG3 K20A, K24A S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体。車高データはRG1のものです。
ステップワゴン 05/05-09/09 RG1,RG3 K20A, K24A S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体。車高データはRG1のものです。
ステップワゴン 05/05-09/09 RG1,RG3 K20A, K24A S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体。車高データはRG1のものです。
ステップワゴン 01/04-05/04 RF3, RF5, RF7 K20A, K24A S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体。車高データはRF7のものです。
ステップワゴン 01/04-05/04 RF3, RF5, RF7 K20A, K24A S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体。車高データはRF3のものです。
ストリーム 06/07- RN8 R20A S-Style C 145,000 108700 143700 詳細  
ストリーム 06/07- RN6 R18A S-Style C 145,000 108700 143700 詳細  
ゼストスポーツ 06/03- JE1 P07A(TURBO) S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 4WDは未確認
フィット 13/09- GK5 L15B S-Style C 138,000 103500 138500   LEDポジションランプ装着車適合。4WD未確認。
フィット 13/09- GK3 L13B S-Style C 138,000 103500 138500   車高データはフィットハイブリッド(GP5)のものです。LEDポジションランプ装着車適合。4WD未確認。
フィット 07/10- GE8 L15A MAX4 GT 178,000 133500 168500   2WD、リア形状別体
フィット 07/10- GE8 L15A S-Style X 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体
フィット 07/10- GE8 L15A S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、リア車高下限値はライドハイトレス・純正ゴムシート仕様でのものです。
フィット 07/10-03/10 GE6 L13A MAX4 GT 178,000 133500 168500   2WD、リア形状別体
フィット 07/10-03/10 GE6 L13A S-Style X 188,000 141000 176000   2WD、リア形状別体
フィット 07/10-03/10 GE6 L13A S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、リア形状別体、リア車高下限値はライドハイトレス・純正ゴムシート仕様でのものです。
フィット 01/06-07/09 GD1, GD3 L13A, L15A MAX4 GT 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGD3のものです。
フィット 01/06-07/09 GD1, GD3 L13A, L15A S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、車高情報はGD1のものです。
フィットハイブリッド 12/05- GP4 LEA-MF6 MAX4 GT 178,000 133500 168500   「RS」2WD、リア形状別体。車高データはGE8のものです。
フィットハイブリッド 12/05- GP4 LEA-MF6 S-Style X 188,000 141000 176000   「RS」2WD、リア形状別体。車高データはGE8のものです。
フィットハイブリッド 12/05- GP4 LEA-MF6 S-Style C 138,000 103500 138500   「RS」2WD、リア形状別体。車高データはGE8のものです。リア車高下限値はライドハイトレス・純正ゴムシート仕様でのものです。
フィットハイブリッド 10/10-13/08 GP1 LDA-MF6 MAX4 GT 178,000 133500 168500   2WD、リア形状別体
フィットハイブリッド 10/10-13/08 GP1 LDA-MF6 S-Style X 188,000 141000 176000   2WD、リア形状別体
フィットハイブリッド 10/10-13/08 GP1 LDA-MF6 S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
フリード 08/05- GB3 L15A S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
フリードスパイク 11/10- GP3 LEA-MF6 S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体。車高データはフリードのものです。
フリードスパイクハイブリッド 11/10- GP3 LEA-MF6 S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、リア形状別体
フリードスパイクハイブリッド 12/11- GP3 LEA-MF6 S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、リア形状別体。車高データはフリードスパイクハイブリッドのものです。
ライフ 03/09-08/10 JB7 P07A(TURBO) S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、車高情報は06/10MC以降のものです。
ライフ 03/09-08/10 JB5 P07A(NA) S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
ライフ 98/10-03/08 JB1 E07Z S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
ライフ ダンク 00/12-03/08 JB3 E07Z(TURBO) S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
ラグレイト 99/06-04/03 RL1 J35A S-Style L 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア車高調整機能無し、リア形状別体
ラグレイト 99/06-04/03 RL1 J35A S-Style C 158,000 118500 153500 詳細 2WD、リア車高調整機能無し、リア形状別体
※ 価格の無い商品は、廃盤予定の商品です。