車種 年式 型式 エンジン シリーズ名 税抜価格 手渡し価格 取付&スピードアライメント 詳細 備考
            (税抜き) 含み工賃(税抜き)    
トヨタ                  
86 12/04- ZN6 FA20 MAX4 SP 190,000 142500 177500 詳細  
86 12/04- ZN6 FA20 MAX4 GT 180,000 135000 170000 詳細 フロントはキャンバー調整式ピロアッパーマウント採用
SAI 09/12- AZK10 2AZFXE(2AZ2JM) MAX4 GT 198,000 148500 183500   リア形状別体
bB 05/12- QNC21 3SZ-VE S-Style X 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体
bB 05/12- QNC20 K3-VE S-Sthle X 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体 車高データはQNC21のものです。
bB 00/02-05/12 NCP31 1NZ-FE S-Style X 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体
bB 00/02-05/12 NCP31 1NZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
bB 00/02-05/12 NCP30 2NZ-FE S-Style X 188,000 141000 186000   2WD、リア形状別体、車高データはNCP31のものです。
bB 00/02-05/12 NCP30 2NZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、リア形状別体、車高データはNCP31のものです。
ist 02/05-07/06 NCP60, NCP61 2NZ-FE, 1NZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。
アクア 11/12- NHP10 1NZ-FXE S-Style C 138,000 103500 138500    
アリスト 97/08-04/12 JZS161,JZS160 2JZ-G(T)E S-Style X 198,000 148500 193500 詳細  
アルテッツァ 98/10-05/07 SXE10 3S-GE MAX4 GT 178,000 133500 168500 詳細  
アルテッツァ 98/10-05/07 GXE10 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 168500 詳細  
アルテッツァジータ 03/08-05/07 JCE10W 2JZ-GE MAX4 GT 178,000 133500 168500   車高データはSXE10(アルテッツァ)のものです。
アルテッツァジータ 03/08-05/07 GXE10 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 168500   車高データはSXE10(アルテッツァ)のものです。
アルファード 15/01- GGH30W,AGH30W 2GR-FE,2AR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
アルファード 15/01- GGH35W,AGH35W 2GR-FE,2AR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGGH35W(3.5L)のものです。
アルファード 08/05- GGH20W, ANH20W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
アルファード 08/05- GGH20W, ANH20W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
アルファード 08/05- GGH20W, ANH20W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
アルファード 08/05- GGH25W, ANH25W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 4WD、リア形状別体、車高データはANH25W(2.4L)のものです。
アルファード 08/05- GGH25W, ANH25W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 4WD、リア形状別体
アルファード 02/05-08/04 MNH10W, ANH10W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード 02/05-08/04 MNH10W, ANH10W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード 02/05-08/04 MNH10W, ANH10W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード 02/05-08/04 MNH15W, ANH15W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500   4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード 02/05-08/04 MNH15W, ANH15W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700   4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード ハイブリッド 15/01- AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 リア形状別体
アルファード ハイブリッド 11/11- ATH20W 2AZ-FXE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 リア形状別体、車高データは「アルファードハイブリッド(ATH20W)」向け推奨車高です。
アルファード ハイブリッド 11/11- ATH20W 2AZ-FXE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 リア形状別体、車高データは「アルファードハイブリッド(ATH20W)」向け推奨車高です。
アルファード ハイブリッド 03/08-08/04 ATH10W 2AZ-FXE2AZ-1EM S-Style L 178,000 133500 168500   リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード ハイブリッド 03/08-08/04 ATH10W 2AZ-FXE2AZ-1EM S-Style C 145,000 108700 143700   リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アレックス 01/01-04/04 NZE121, ZZE122, ZZE123 1NZ-FE, 1ZZ-FE, 2ZZ-GE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 車高データはZRE142Gのものです。
ウィッシュ 03/04-09/03 ANE10G 1AZ-FSE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 車高データはZNE10Gのものです。
ウィッシュ 03/01-09/03 ZNE10G 1ZZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細  
エスクァイア 14/10- ZRR80G 3ZR-FAE S-Style L 178,000 133500 173500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはハイブリッド(ZWR80G)のものです。
エスクァイア 14/10- ZWR80G 2ZR-FXE2ZR-5JM) S-Style L 178,000 133500 173500 詳細 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
エスクァイア 14/10- ZRR80G 3ZR-FAE S-Style C 145,000 108750 148750 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはハイブリッド(ZWR80G)のものです。
エスクァイア 14/10- ZWR80G 2ZR-FXE2ZR-5JM) S-Style C 145,000 108750 148750 詳細 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
エスティマ 06/01- GSR50W, ACR50W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ 06/01- GSR50W, ACR50W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ 06/01- GSR50W, ACR50W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ 06/01- GSR55W, ACR55W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ 06/01- GSR55W, ACR55W 2GR-FE,2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ 00/01-05/12 MCR30W, ACR30W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ 00/01-05/12 MCR30W, ACR30W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ 00/01-05/12 MCR30W, ACR30W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ 00/01-05/12 MCR40W,ACR40W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500   4WD、リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
エスティマ 00/01-05/12 MCR40W,ACR40W 1MZ-FE, 2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700   4WD、リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
エスティマハイブリッド 06/06- AHR20W 2AZ-FXE2AZ-2JM S-Style L 178,000 133500 168500   リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマハイブリッド 06/06- AHR20W 2AZ-FXE2AZ-2JM S-Style C 145,000 108700 143700   リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマハイブリッド 01/06-05/12 AHR10W 2AZ-FXE2AZ-1EM S-Style L 178,000 133500 168500   リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
エスティマハイブリッド 01/06-05/12 AHR10W 2AZ-FXE2AZ-1EM S-Style C 145,000 108700 143700   リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
カローラフィールダー 06/10- ZRE142G, ZRE144G, NZE141G, NZE144G 2ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WDのみ適合
カローラフィールダー 00/08-04/04 NZE121G, ZZE122G, ZZE123G 1NZ-FE, 1ZZ-FE, 2ZZ-GE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 車高データはZRE142Gのものです。
カローラランクス 01/01-04/04 NZE121, ZZE122, ZZE123 1NZ-FE, 1ZZ-FE, 2ZZ-GE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 車高データはZRE142Gのものです。
クラウン 08/02-12/11 GRS202 3GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン 08/02-12/11 GRS202 3GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン 99/09-03/11 GS171 1G-FE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはJZS171のものです。
クラウンアスリート 12/12- GRS214 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   車高データはGRS214向けの推奨値です。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態の値です。
クラウンアスリート 12/12- GRS214 2GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはGRS214テスト時のものです。出荷時のまま装着するとフォグ下緑高さが250mm以下になります。公道で使用される場合は、必ず下緑高さが250mm以上になるように調節してご使用ください。
クラウンアスリート 12/12- AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) MAX4 GT 198,000 148500 193500   出荷時のまま装着するとフォグ下緑高さが250mm以下になる可能性があります。公道で使用される場合は必ず下緑高さが250mm以上になるように調節してご使用ください。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態の値です。
クラウンアスリート 12/12- AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはGRS214テスト時のものです。出荷時のまま装着するとフォグ下緑高さが250mm以下になります。公道で使用される場合は、必ず下緑高さが250mm以上になるように調節してご使用ください。
クラウンアスリート 12/12- GRS210 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   車高データはGRS214向けの推奨値です。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態の値です。
クラウンアスリート 12/12- GRS210 4GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはGRS214テスト時のものです。出荷時のまま装着するとフォグ下緑高さが250mm以下になります。公道で使用される場合は、必ず下緑高さが250mm以上になるように調節してご使用ください。
クラウン アスリート 08/02- GRS204 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細  
クラウン アスリート 08/02- GRS204 2GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細  
クラウン アスリート 08/02-12/11 GRS200 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン アスリート 08/02-12/11 GRS200 4GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン アスリート 05/10-08/01 GRS184 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細  
クラウン アスリート 05/10-08/01 GRS184 2GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細 車高情報はGRS180のものです。
クラウン アスリート 03/12-05/09 GRS182 3GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 車高情報はGRS184のものです。
クラウン アスリート 03/12-05/09 GRS182 3GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細 車高情報はGRS180のものです。
クラウン アスリート 03/12-08/01 GRS180 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 車高情報はGRS184のものです。
クラウン アスリート 03/12-08/01 GRS180 4GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細  
クラウン アスリート 99/09-03/11 JZS175 2JZ-FSE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはJZS171のものです。
クラウン アスリート 99/09-03/11 JZS171 1JZ-GTE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細  
クラウンマジェスタ 99/09-04/06 UZS175 1UZ-FE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはJZS177のものです。
クラウンマジェスタ 99/09-04/06 JZS177 2JZ-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細  
クラウンマジェスタ 13/09- GWS214 2GR-FXE2GR-1KM MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 ※出荷時にバネレートを【F=69(7)→79(8)/R=59(6)→69(7)】へ変更することを推奨します。※車高データはバネレート変更した時のものでdす。
クレスタ 96/09-00/10 JZX100 1JZ-G(T)E MAX4 GT 178,000 133500 178500    
クレスタ 96/09-00/10 JZX100 1JZ-G(T)E D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細  
クレスタ 96/09-00/10 JZX101 2JZ-GE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 96/09-00/10 JZX101 2JZ-GE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 96/09-00/10 GX100 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 96/09-00/10 GX100 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 JZX90 1JZ-G(T)E MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 JZX90 1JZ-G(T)E D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 JZX91 2JZ-GE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 JZX91 2JZ-GE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 GX90 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 GX90 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 SX90 4S-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ 92/10-96/08 SX90 4S-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
スペイド 12/07- NSP140 1NR-FE S-Style C 138,000 103500 138500    
スープラ 93/06-02/07 JZA80 2JZ-G(T)E MAX4 GT 178,000 133500 178500   REAS搭載車不可(油圧装置を外せば取り付け可)
セルシオ 00/08-06/08 UCF30 3UZ-FE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細 エアサス車取付不可
セルシオ 94/11-00/07 UCF20 1UZ-FE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細 エアサス車取付不可
チェイサー 96/09-00/10 JZX100 1JZ-G(T)E MAX4 GT 178,000 133500 178500    
チェイサー 96/09-00/10 JZX100 1JZ-G(T)E D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細  
チェイサー 96/09-00/10 JZX101 2JZ-GE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 96/09-00/10 JZX101 2JZ-GE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 96/09-00/10 GX100 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 96/09-00/10 GX100 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 JZX90 1JZ-G(T)E MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 JZX90 1JZ-G(T)E D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 JZX91 2JZ-GE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 JZX91 2JZ-GE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 GX90 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 GX90 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 SX90 4S-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー 92/10-96/08 SX90 4S-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
ノア 14/01- ZRR80W,ZRR80G 3ZR-FAE S-Style L 178,000 133500 173500 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 14/01- ZRR80W,ZRR80G 3ZR-FAE S-Style C 145,000 108750 148750 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 14/01- ZWR80G 2ZR-FXE2ZR-5JM) S-Style L 178,000 133500 173500 詳細 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ノア 14/01- ZWR80G 2ZR-FXE2ZR-5JM) S-Style C 145,000 108750 148750 詳細 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ノア 07/06- ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 07/06- ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 07/06- ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 07/06- ZRR75W, ZRR75G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです
ノア 07/06- ZRR75W, ZRR75G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです
ノア 01/11-07/06 AZR60G 1AZ-FSE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 01/11-07/06 AZR60G 1AZ-FSE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 01/11-07/06 AZR60G 1AZ-FSE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
ノア 01/11-07/06 AZR65G 1AZ-FSE S-Style L 178,000 133500 168500   4WD、リア形状別体、車高データはAZR65Gのものです。
ノア 01/11-07/06 AZR65G 1AZ-FSE S-Style C 145,000 108700 143700   4WD、リア形状別体、車高データはAZR65Gのものです。
ファンカーゴ 99/08-05/09 NCP20, NCP21 2NZ-FE, 1NZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
プリウス 09/05- ZVW30 2ZR-FXE S-Style X 188,000 141000 176000 詳細 リア形状別体、全グレード取付可
プリウス 09/05- ZVW30 2ZR-FXE S-Style L 168,000 126000 161000 詳細 リア形状別体、全グレード取付可
プリウス 09/05- ZVW30 2ZR-FXE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 リア形状別体、全グレード取付可
プリウス 03/09-09/04 NHW20 1NZ-FXE S-Style X 188,000 141000 176000 詳細  
プリウスPHV 12/01- ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) S-Style X 188,000 141000 176000   リア形状別体、リア車高下限値はライドハイトアジャスタAssyを取り外した状態のものです(注)出荷時車高では最低地上高9cmを確保できない為、現車合わせにて車高セッティングを行ってください。
プリウスPHV 12/01- ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) S-Style L 168,000 126000 161000   リア形状別体、リア側推奨車高は、純正比-55mm。
プリウスPHV 12/01- ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) S-Style C 138,000 103500 138500   リア形状別体、リア側推奨車高は、純正比-55mm。
プリウスα 11/05- ZVW40W, ZVW41W 2ZR-FXE S-Style X 188,000 141000 176000 詳細 リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
プリウスα 11/05- ZVW40W, ZVW41W 2ZR-FXE S-Style L 168,000 126000 161000 詳細 リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
プリウスα 11/05- ZVW40W, ZVW41W 2ZR-FXE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
マーク II 00/10-04/10 JZX110 1JZ-GTE, 1JZ-FSE MAX4 GT 178,000 133500 178500    
マーク II 00/10-04/10 JZX110 1JZ-GTE, 1JZ-FSE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細  
マーク II 00/10-04/10 GX110 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 00/10-04/10 GX110 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 96/09-00/10 JZX100 1JZ-G(T)E MAX4 GT 178,000 133500 178500    
マーク II 96/09-00/10 JZX100 1JZ-G(T)E D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細  
マーク II 96/09-00/10 JZX101 2JZ-GE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 96/09-00/10 JZX101 2JZ-GE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 96/09-00/10 GX100 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 96/09-00/10 GX100 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 JZX90 1JZ-G(T)E MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 JZX90 1JZ-G(T)E D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 JZX91 2JZ-GE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 JZX91 2JZ-GE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 GX90 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 GX90 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 SX90 4S-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II 92/10-96/08 SX90 4S-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク X 09/10- GRX133 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   車高データはGRX130(4GR-FSE)のものです。
マーク X 09/10- GRX133 2GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはGRX130(4GR-FSE)のものです。
マーク X 09/10- GRX130 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細  
マーク X 09/10- GRX130 4GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細  
マーク X 04/11-09/09 GRX121 3GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 車高データはGRX120(4GR-FSE)のものです。
マーク X 04/11-09/09 GRX121 3GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500   車高データはGRX120(4GR-FSE)のものです。
マーク X 04/11-09/09 GRX120 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細  
マーク X 04/11-09/09 GRX120 4GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500    
マーク X ジオ 07/09- GGA10 2GR-FE MAX4 GT 198,000 148500 193500   リア形状別体
ラクティス 10/11- NSP120 1NR-FE S-Style C 138,000 103500 138500    
ヴィッツ 10/12- NSP130 1NR-FE S-Style C 138,000 103500 138500    
ヴィッツ 05/02-10/11 SCP90 2SZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500    
ヴィッツ 99/01-05/01 SCP10, SCP13 1SZ-FE, 2SZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツRS 00/10-05/01 NCP13 1NZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツRS 00/10-05/01 NCP10 2NZ-FE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴェルファイア 15/01- GGH30W,AZH30W 2GR-FE,2AR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
ヴェルファイア 15/01- GGH35W,AZH35W 2GR-FE,2AR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 4WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはGGH35W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア 08/05- GGH20W, ANH20W  2GR-FE,2AZ-FE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア 08/05- GGH20W, ANH20W  2GR-FE,2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはANH20W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア 08/05- GGH20W, ANH20W  2GR-FE,2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはANH20W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア 08/05- GGH25W, ANH25W   2GR-FE,2AZ-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 4WD、リア形状別体、2011/11MCモデル適合。
ヴェルファイア 08/05- GGH25W, ANH25W   2GR-FE,2AZ-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 4WD、リア形状別体、2011/11MCモデル適合。
ヴェルファイアハイブリッド 15/01- AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 リア形状別体
ヴェルファイアハイブリッド 11/11- ATH20W 2AZ-FXE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 リア形状別体、車高データは「ヴェルファイアハイブリッド(ATH20W)」向け推奨車高です。
ヴェルファイアハイブリッド 11/11- ATH20W 2AZ-FXE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 リア形状別体、車高データは「ヴェルファイアハイブリッド(ATH20W)」向け推奨車高です。
ヴェロッサ 01/07-04/05 JZX110 1JZ-GTE MAX4 GT 178,000 133500 178500    
ヴェロッサ 01/07-04/05 JZX110 1JZ-GTE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細  
ヴェロッサ 01/07-04/05 JZX110 1JZ-FSE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
ヴェロッサ 01/07-04/05 JZX110 1JZ-FSE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
ヴェロッサ 01/07-04/10 GX110 1G-FE MAX4 GT 178,000 133500 178500   車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
ヴェロッサ 01/07-04/10 GX110 1G-FE D' NOBspec 198,000 148500 193500 詳細 車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
ヴォクシー 14/01- ZRR80W,ZRR80G 3ZR-FAE S-Style L 178,000 133500 173500 詳細 2WD、リア形状別体
ヴォクシー 14/01- ZRR80W,ZRR80G 3ZR-FAE S-Style C 145,000 108750 148750 詳細 2WD、リア形状別体
ヴォクシー 14/01- ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) S-Style L 178,000 133500 173500 詳細 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ヴォクシー 14/01- ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) S-Style C 145,000 108750 148750 詳細 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ヴォクシー 07/06- ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体
ヴォクシー 07/06- ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
ヴォクシー 07/06- ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
ヴォクシー 07/06- ZRR75W, ZRR75G 3ZR-FAE,3ZR-FE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 4WD、リア形状別体、テストはZRR70W(2WD)のものです
