TRIAL CIRCUIT RUN 2002


★ バトル部門

シリーズランキング   クラス       ドライバー        車種     第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計ポイント
1位 class 1 岡田 重憲 BNR34 10 10       20P
2位 class 2 谷田 伸行 SW20 8 1       9P
3位 class 2 石尾 正人 ER34   8     8P
4位 class 2 星原 崇志 GC8 6         6P
4位 class 3 鈴木 亮 ZZW30   6       6P
6位 class 2 柿谷 賢一 SW20 4         4P
6位 class 2 尾崎 啓治 GDB   4       4P
8位 class 2 土取 謙太郎 SW20 2         2P
8位 class 3 Mさん EK9   2       2P
10位 class 2 川井 英樹 PS13 1         1P

模擬レースの結果により、クラスに関係なく順位によってポイントが与えられます。
ポイントは。。。 1位 10点 / 2位 8点 / 3位 6点 / 4位 4点 / 5位 2点 / 6位 1点 です。


TRIAL CIRCUIT RUN 2002


★ タイムアタック部門

シリーズランキング   クラス       ドライバー        車種     第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計ポイント
1位 class 1 岡田 重憲 BNR34 7 7       14P
2位 class 2 谷田 伸行 SW20 5 7       12P
3位 class 2 川井 英樹 PS13 4 6       10P
4位 class 2 星原 崇志 GC8 7         7P
4位 class 3 林 富一 EK9 7         7P
4位 class 3 鈴木 亮 ZZW30   7       7P
7位 class 1 家地 智治 CP9A 6         6P
7位 class 2 柿谷 賢一 SW20 6         6P
7位 class 3 遠藤 一伸 DC2 6         6P
7位 class 1 宇田川 博 BCNR33   6       6P
7位 class 3 今北 玄藩 NA6CE   6       6P
7位 class 1 原島 裕 BNR34 1 5       6P
13位 class 1 高橋 登 F355 5         5P
13位 class 3 越村 方貴 ST202 5         5P
13位 class 2 石尾 正人 ER34   5       5P
13位 class 3 Mさん SEK9   5       5P
17位 class 1 松本 直幸 BNR34 4         4P
17位 class 3 永井 一彦 AE86 4         4P
17位 class 1 瀧井 謙尚 CT9A   4       4P
17位 class 2 川原 清吾 ER34   4       4P
17位 class 3 田中 公正 EG6   4       4P
22位 class 2 星野 伸文 BNR34 3         3P
22位 class 1 土取 謙太郎 SW20 3         3P
22位 class 2 山本 祐樹 EP82 3         3P
22位 class 3 尾崎 啓治 GDB   3       3P
22位 class 2 奥田 崇喜 S15   3       3P
27位 class 3 片岡 弘満 NA1 2         2P
27位 class 1 鹿内 雅彦 SW20 2         2P
27位 class 2 佐々木 達也 EJ1 2         2P
27位 class 3 松尾 京造 GC8   2       2P
31位 class 2 入江 祐輔 BCNR33 1         1P
32位 class 1 入交 良太 BNR32 1         1P
33位 class 1 石田 祝久 FD3S 1         1P
34位 class 1 寺浜 智謙 CT9A 1         1P
35位 class 1 西村 信一 GC8 1         1P
36位 class 2 大西 智史 S15 1         1P
37位 class 2 武部 豊 HCR32 1         1P
38位 class 2 山野 亮 S14 1         1P
39位 class 2 田中 良穂 BG5 1         1P
40位 class 2 中尾 裕 ECR33 1         1P
41位 class 2 村上 崇 FC3S 1         1P
42位 class 2 溝渕 健夫 S15 1         1P
43位 class 2 岸上 大佑 GC8 1         1P
44位 class 2 黒川 浩司 ST202改 1         1P
45位 class 2 辻 宏幸 FC3S 1         1P
46位 class 2 渡辺 一弘 GC8 1         1P
47位 class 3 田中 正志 RPS13 1         1P
48位 class 3 帯津 春雄 KPS13 1         1P
49位 class 3 速見 弘行 MINI 1         1P
50位 class 3 良川 剛嘉 SXE10 1         1P
51位 class 3 阪井 豊 NCP10 1         1P
52位 class 3 稲垣 利男 MINI 1         1P
53位 class 3 大内 恵介 EK9 1         1P
54位 class 3 高尾 康雄 EA21R 1         1P
55位 class 3 温井 正吾 MINI 1         1P
56位 class 2 中山 大輔 HCR32   1       1P
57位 class 2 合田 幸次 HCR32   1       1P
58位 class 2 佐伯 宏之 ECR33   1       1P
59位 class 2 景山 英哲 ER34   1       1P
60位 class 2 中川 昭仁 GC8   1       1P
61位 class 2 柴山 朋隆 GC8   1       1P
62位 class 2 名古 弘行 SF5   1       1P

2本目のタイムアタックの結果により、クラス別に順位によってポイントが与えられます。
ポイントの合計でシリーズランキングを決定します。
ポイントは。。。1位 7点 / 2位 6点 / 3位 5点 / 4位 4点 / 5位 3点 / 6位 2点 / 6位以下 1点 です。

毎回ポイントが付きますので、随時更新していきますね!

                                                              TRIAL