
| SIZE | OFF SET | P.C.D | HOLE | PRICE |
| 13x5.0JJ | +45 | 100/110/114.3 | 4/4/4M | ¥30,450- |
color:シルバー・パールホワイトのみの設定です。 |
| ●適合車種 | ||||
| MODEL | SIZE | PCD | TIRE SIZE | NUTS |
| MIRA | 13x5.0JJ+45 | 110 | 155/60R13 | 12x1.5 |
| MOVE | 13x5.0JJ+45 | 110 | 155/65R13 | 12x1.5 |
| OPTI | 13x5.0JJ+45 | 110 | 165/65R13 | 12x1.5 |
| ALTO | 13x5.0JJ+45 | 114.3 | 165/60R13 | 10x1.25 |
| ALTO(H7.10.11〜) | 13x5.0JJ+45 | 100 | 155/65R13 | 12x1.25 |
| CELVO | 13x5.0JJ+45 | 114.3 | 165/60R13 | 10x1.25 |
| CELVO(H7.10.11〜) | 13x5.0JJ+45 | 100 | 165/60R13 | 12x1.25 |
| WAGON R | 13x5.0JJ+45 | 114.3 | 165/60R13 | 10x1.25 |
| WAGON R(H7.10.11〜) | 13x5.0JJ+45 | 100 | 165/60R13 | 12x1.25 |
| CARA | 13x5.0JJ+45 | 114.3 | 165/60R13 | 10x1.25 |
| AZ-1 | 13x5.0JJ+45 | 114.3 | 165/60R13 | 10x1.25 |
| AZ-WAGON | 13x5.0JJ+45 | 100 | 165/60R13 | 10x1.25 |
| AZ-WAGON(H7.10.11〜) | 13x5.0JJ+45 | 100 | 165/60R13 | 12x1.25 |
| CAROL | 13x5.0JJ+45 | 114.3 | 165/60R13 | 10x1.25 |
| CAROL(H7.10.11〜) | 13x5.0JJ+45 | 100 | 165/60R13 | 12x1.25 |
| VIVIO | 13x5.0JJ+45 | 100 | 155/65R13 | 12x1.25※ |
| REX | 13x5.0JJ+45 | 100 | 165/60R13 | 12x1.25 |
表示価格は税込価格です。
こちらの商品は、在庫がなくなり次第廃盤とさせていただきます。
あしからず、ご了承ください。