車種 型式 キャンペーン中    通常価格 エンジン型式 年式 備考 価格詳細 コ-ドNo.
    込み込み特価 (取付、セッティング等含む)       Fcon iS ハーネス 取付 セッティング AFボス    加工取付  
TOYOTA
アリスト JZS161 \145,000 \185,850 2JZ-GTE 97/8〜   \75,600 \36,750 \10,500 \47,250 \15,750 4202-RT029
  \145,000 \185,850   97/8〜00/6 O2カッター付、F-CON S専用 \75,600 \36,750 \10,500 \47,250 \15,750 4202-RT031
JZS147 \140,000 \185,850 2JZ-GTE 91/10〜97/7   \75,600 \42,000 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT022
スープラ JZA80 \140,000 \185,850 2JZ-GTE 97/8〜02/8 VVT-i、MT用 \75,600 \42,000 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT027
\140,000 \185,850 93/5〜97/7   \75,600 \42,000 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT022
JZA70 \140,000 \170,100 1JZ-GTE 90/8〜93/4   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT023
ソアラ JZZ30 \140,000 \175,350 1JZ-GTE 96/8〜01/3 VVT-i、MT用 \75,600 \31,500 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT026
\140,000 \180,600 91/5〜96/7   \75,600 \36,750 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT024
ヴェロッサ JZX110 \145,000 \180,600 1JZ-GTE 01/7〜 VVT-i、MT用 \75,600 \31,500 \10,500 \47,250 \15,750 4202-RT030
マ-クII JZX110 \145,000 \180,600 1JZ-GTE 00/10〜 VVT-i、MT用 \75,600 \31,500 \10,500 \47,250 \15,750 4202-RT030
マ-クII JZX100 \140,000 \175,350 1JZ-GTE 96/9〜00/9 VVT-i \75,600 \31,500 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT026
チェイサ- JZX90 \140,000 \180,600 1JZ-GTE 92/10〜96/8   \75,600 \36,750 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT024
クレスタ JZX81 \140,000 \170,100 1JZ-GTE 90/8〜92/9   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT023
アルテッツァ SXE10 \145,000 \180,600 3S-GE 98/10〜 DUAL VVT-i \75,600 \31,500 \10,500 \47,250 \15,750 4202-RT028
セリカ GT-FOUR ST205 \140,000 \170,100 3S-GTE 94/2〜99/8   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT025
MR2 SW20 \140,000 \170,100 3S-GTE 93/10〜99/9   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RT025
NISSAN
フェアレディ Z Z33 \140,000 \191,100 VQ35DE 02/8〜 MT/AT車対応 \75,600 \47,250 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AN005
(G)CZ32 \140,000 \170,100 VG30DETT 89/7〜98/9   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN016
スカイライン BNR34 \140,000 \170,100 RB26DETT 99/1〜02/8   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN022
GT-R BNR32 \140,000 \170,100 RB26DETT 89/8〜98/12   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN015
BCNR33 \140,000 \170,100 RB26DETT 89/8〜98/12   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN015
スカイライン ER34 \140,000 \183,750 RB25DET 98/5〜01/4 MT用 \75,600 \39,900 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN021
ECR33 \140,000 \170,100 RB25DET 93/8〜98/4   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN016
HCR32 \140,000 \170,100 RB20DET 89/5〜93/7   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN016
セフィ-ロ A31 \140,000 \170,100 RB20DET 88/9〜94/7   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN016
シルビア S15 \140,000 \170,100 SR20DET 99/1〜02/8   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN020
S14 \140,000 \170,100 SR20DET 96/6〜98/12   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN020
\140,000 \170,100 93/10〜96/5   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN017
PS13 \140,000 \170,100 SR20DET 91/1〜93/9   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN018
S13 \140,000 \170,100 CA18DET 88/5〜90/12   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN019
180SX RPS13 \140,000 \170,100 SR20DET 96/8〜98/12   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN020
\140,000 \170,100 91/1〜96/7   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN018
RS13 \140,000 \170,100 CA18DET 89/3〜90/12   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN019
ステ-ジア NM35 \140,000 \180,600 VQ25DET 01/10〜   \75,600 \36,750 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AN004
WGNC34 \140,000 \183,750 RB25DET 98/8〜01/9   \75,600 \39,900 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RN021
HONDA
S2000 AP1 \140,000 \170,100 F20C 99/4〜   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RH007
インテグラ TYPE-R DC5 \140,000 \170,100 K20A 01/7〜 F CON V Proでの使用は本体Ver 3.12以降のみ \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RH008
DC2 \140,000 \170,100 B18C 95/9〜01/6   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RH005
シビックTYPE-R EP3 \140,000 \170,100 K20A 01/12〜 F CON V Proでの使用は本体Ver 3.12以降のみ \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RH008
EK9 \140,000 \170,100 B16A 97/7〜98/8 98/9〜00/8は適合外 \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RH005
シビック EK4 \140,000 \170,100 B16A 95/9〜00/8   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RH005
EG6 \140,000 \170,100 B16A 91/9〜95/8   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RH006
MITSUBISHI
GTO Z16A \140,000 \170,100 6G72 90/10〜00/7 ツインターボ用 \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RM010
エボVIII CT9A \140,000 \180,600 4G63 03/1〜   \75,600 \36,750 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AM001
エボIV・V・VI・VII CN/CP/CT9A \140,000 \170,100 4G63 96/8〜02/12 GT-Aは除く \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RM009
エボI・II・III CD/CE9A \140,000 \170,100 4G63 92/10〜96/7   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RM008
MAZDA
RX-8 SE3P \145,000 \189,000 13B-MSP 03/4〜 MT用 \75,600 \39,900 \10,500 \47,250 \15,750 42002-AZ001
RX-7 FD3S \140,000 \175,350 13B-REW 95/12〜02/8   \75,600 \31,500 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RZ008
\140,000 \170,100 91/11〜95/11   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RZ007
FC3S(C) \140,000 \170,100 13B-T 89/3〜91/10   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RZ010
ロードスター NB#C \140,000 \170,100 B#-ZE 97/12〜00/5   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RZ011
ロードスター NA6CE \140,000 \170,100 B6-ZE 89/9〜93/7   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RZ009
SUBARU
インプレッサ GRB \140,000 \187,950 EJ207 07/10〜   \75,600 \44,100 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AF002
GDB \140,000 \185,850 EJ207 00/10〜   \75,600 \42,000 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF008
GC8 \140,000 \170,100 EJ207 98/9〜00/7 STi Ver.V・VI・MT用 \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF007
\140,000 \170,100 EJ20 92/10〜96/8   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF002
GC8・GF8 \140,000 \170,100 EJ20 96/9〜98/8 STi Ver.III・IV・MT用 \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF005
レガシィ BP5 \140,000 \187,950 EJ20X・EJ20Y 06/5〜 D区分用 \75,600 \44,100 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AF002
\140,000 \187,950 03/5〜06/4 F CON V Proでの使用は本体Ver 3.24以降に対応 \75,600 \44,100 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AF001
BH5 \140,000 \185,850 EJ206・EJ208 01/5〜03/4   \75,600 \42,000 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF008
\140,000 \170,100 98/6〜01/4   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF006
BG5 \140,000 \170,100 EJ20R 96/6〜98/5 MT用 \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF004
BD5 \140,000 \170,100 EJ20R 96/6〜98/11 MT用 \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF004
BG5・BD5 \140,000 \170,100 EJ20H 93/10〜96/5   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF003
レガシィB4 BL5 \140,000 \187,950 EJ20X・EJ20Y 06/5〜 D区分用 \75,600 \44,100 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AF002
\140,000 \187,950 03/5〜06/4 F CON V Proでの使用は本体Ver 3.24以降に対応 \75,600 \44,100 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AF001
BE5 \140,000 \185,850 EJ206・EJ208 01/5〜03/4   \75,600 \42,000 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF008
\140,000 \170,100 98/12〜01/4   \75,600 \26,250 \5,250 \47,250 \15,750 4202-RF006
DAIHATSU
コペン L880K \140,000 \175,350 JB-DET 02/6〜 F-CON V Proでの使用は本体Ver.3.24以降に対応 \75,600 \31,500 \5,250 \47,250 \15,750 42002-AD001
お問合せはトライアルまで  E-mail
トライアル HP TOPへ