車両本体価格(税込み) | ¥800,000- |
Year /Month | 2002/8 |
Expiry Date | 2011/10/15 |
Model code | TA-BH5改 |
Odometer | 77791km |
Color | Blue |
エンジン | クールエアインテークシステム | イーストクラウド | Engine | Cool Air Intake System | Eastcloud | |||
エアインテークパイプ | PRS | Air Intake Pipe | PRS | |||||
インタークーラー | ARC | InterCooler | ARC | |||||
等長ターボパイプ | PRS | Turbo Pipe | PRS | |||||
ビッグスロットル(レーシング) | ぱくぱく工房 | Big Throttle | ぱくぱく工房 | |||||
エキマニ | EXIT | Exhaust Manifold | EXIT | |||||
タービンサポートパイプ | EXIT | Turbine Support Pipe | EXIT | |||||
ハイフロータービン(中低速重視) | EXIT | Highflow Turbine | EXIT | |||||
フロントパイプ (GC8用) | HKS | Front Pipe (GC8) | HKS | |||||
センターパイプ | プローバ | Center Pipe | プローバ | |||||
マフラー | シムス | Muffler | Syms | |||||
リビルトエンジン(55000Km時) | 純正 | Rebuilt Engine | Genuine | |||||
強化タイミングベルト | パワエン | Strong Timing Belt | Power | |||||
強化ファン・エアコンベルト | パワエン | Strong Belt (Fan・A/C) | Power | |||||
強化フューエルポンプ255? | パワエン | Fuel Pump (255?) | Power | |||||
バッフルステフィナー | 東名 | Buffle Stiffner | TOMEI | |||||
オイルキャッチタンク | ギアーズ | Oil Catchtank | Gears | |||||
冷却系 | オイルクーラー | HKS | Cooling | Oil Cooler | HKS | |||
銅3層ラジエター | RG | Power Radiator | RG | |||||
ATFクーラー | ブリッツ | ATF Cooler | BLITZ | |||||
ラジエターブリーザタンク | サード | Breather Tank | SARD | |||||
ラジエターアッパーホース | ブリッツ | Upper Hose | BLITZ | |||||
ラジエターロアホース | クスコ | Lower Hose | CUSCO | |||||
ローテンプサーモ | ビリオン | Super Thermo | Billion | |||||
ラジエターキャップ (1.3) | サード | Radiator _Cap | SARD | |||||
レーシングパワステタンク | ビリオン | Raciug PS Tank | Billion | |||||
駆動系 | 強化AT | トライアル | Power Train |
Strong AT | TRIAL | |||
LSD 1WAY RS | クスコ | LSD 1WAY RS | CUSCO | |||||
電子パーツ | F-con Vpro Ver3.24 | HKS | Electro nics |
F-con Vpro Ver3.24 | HKS | |||
F-conナビゲーター | HKS | F-con Navigator | HKS | |||||
EVC 5 | HKS | EVC 5 | HKS | |||||
BF ブーストメーター | Defi | BF Boost | Defi | |||||
BF 水温メーター | Defi | BF Water Temp | Defi | |||||
BF 油温メーター | Defi | BF Oil Temo | Defi | |||||
BF 油圧メーター | Defi | BF Oil Press | Defi | |||||
コントロールユニット Ⅱ | Defi | Control Uuit | Defi | |||||
ファンコントローラーVFCⅡ | ビリオン | VFCⅡ | Billion | |||||
アーシング | スプリットファイア | Earthiug | Splitfire | |||||
サスペンション | 車高調 ファンクションXs SPL | ジール | Sus pension |
Function Xs SPL | ZEAL | |||
リア 減衰力調整延長ロッド | ジール | Rr Adjustable Cable | ZEAL | |||||
ロールセンターアジャスター | イケヤフォーミュラ | Roll Center Adjuster | IKEYA | |||||
タイロッドエンドPADピロ | イケヤフォーミュラ | Tierod End Pillow | IKEYA | |||||
リアキャンバーアジャスターロッド | イケヤフォーミュラ | Rr Camber Adj Rod | IKEYA | |||||
Fr / Rr スタビライザー | クスコ | Fr/Rr Stabilizer | CUSCO | |||||
Fr / Rr 強化スタビリンク | クスコ | Fr/Rr Stabilizer Link | CUSCO | |||||
補強パーツ | Fr タワーバー | プローバ | Fr Tower Bar | |||||
Rr タワーバー | クスコ | Rr Tower Bar | CUSCO | |||||
Fr/Rr ロアアームバー Ver.2 | クスコ | Fr/Rr Lower Bar Ver.2 | CUSCO | |||||
強化エンジンマウント | STI | Strong Engine Mount | STI | |||||
強化ピッチングロッド | レイル | Strong Pitching Rod | LAILE | |||||
強化デフマウント | レイル | Strong Deff Mount | LAILE | |||||
スーパー筋金君 | Jスピード | Super SUJIGANEKUN | Jspeed | |||||
ブレーキ | レガシィ用 6&4ポットキャリパー | エンドレス | Brake | 6&4POT Caliper | ENDLESS | |||
ブレーキパッド TYPE-R F・R | エンドレス | BrakePad TYPE-R | ENDLESS | |||||
ブレーキフルード カバー | シムス | Brake Fluid Cover | SYMS | |||||
外装 | フロントバンパースポイラー | ヒッポスリーク | Exterior | Front Bumper Spoiler | Hipposleek | |||
AB型用 フロントビーム | 純正 | Forcement (A・Bmodel) | Genuine | |||||
スポーティーフロントグリル | 純正 | Front Grille | Genuine | |||||
アルミアンダーパネル | レイル | Under Panel | LAILE | |||||
カーボンボンネット | Carbon Bonnet | |||||||
CE28N 17インチ | RAYS | CE28 17inch | RAYS | |||||
S.drive 215/45-17 | ヨコハマ | S.drive 215/45-17 | Yokohama | |||||
レーシングナット | Racing Nut | |||||||
GDBブレンボ対応テンパータイヤ | 純正 | Temprary Tire(GDB) | Genuine | |||||
車名:レガシィ ツーリングワゴン | グレード: G T B |
STOCK CARS |
年式 | 平成14年8月 |
車検期限 | 23年10月15日 |
型式 | TA-BH5改 |
走行距離 | 77791km |
カラー | ブルー |
シングルターボ (GDB) エンドレス キャリパー
320PS