価格:77,000円
工賃:16,500円
プロドライバーゆえに多くの方が抱えられている「腰痛!」
その腰痛予防や腰痛対策、また疲労軽減、疲労緩和を考えられる場合には、RECAROシートを体感してみてください。
アームレスト ナルドブラック
定価 12,100円(片腕)
当社の駐車場は広大ですので、トラックでご来店いただいても大丈夫です。
(但し、入り口ゲートの高さは 3.9メートル ですのでご注意ください。)
下記の価格は全て税込表示(10%)となっております。
下記価格表の A/R はアームレスト用穴付きタイプを示します。穴なしタイプの場合は更にお安くなります(エルゴメドは除く)。
キャンペーン価格は 35,200円 のシートレールを基準に算出しています。シートレール価格に差額がある場合は差額分を頂戴します。
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニキャブバン | 1999~2014 | U61/62/63/64V | 73mm | 左・右 | 05専用 | ¥35,200 | 可 | 64V2014~2015 HP73mm 前端部30mmUP SR6・AM19不可 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エブリィ | 1999~2005 | DA52.62V/W | -20mm | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | AM19装着不可 セカンドシートフルフラット出来ません |
エブリィ | 2005/08~2015/2 | DA64V/W | - | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 身長175cm未満の方推奨 NISSANクリッパーNV100対応 |
エブリィ | 2015/02~ | DA17W/V | ±0mm | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | センターコンソール車シートベルト干渉あり、セカンドシートフルフラット未確認 |
キャリートラック | 1999/01~2002/04 | DA52T.62T | - | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | シートレール後方部3段調整(AM19用は、最上段でのみ使用可能) |
キャリートラック | 1999/01~2002/04 | DA63T | - | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | シートレール後方部3段調整(AM19用は、最上段でのみ使用可能) |
スーパーキャリー(ビックキャブ) | 2018/05~ | DA16T | +23mm | 左・右 | 05専用 | ¥35,200 | 可 | IS05シリーズのみ装着可、シートベルトトリム取り外し、ベルトキャッチ干渉 |
キャリー キャンピング専用 | 2013~ | DA16T | IS84+45mm IS05+60mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | キャンピング専用IS05 84共通 |
キャリー キャンピング専用 | 2013~ | DA16T | IS84+45mm IS05+60mm | 左 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 左 IS05専用 HP+60mm IS84専用+45mm(取付シート専用フレーム) |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼットトラック(ジャンボ以外) | 1999/01~2004/11 | S200.210P | IS84+20mm / IS05+30mm | 右・左 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | S200・S210(4WD) ’1999~2007 S201/S211 ’2007~2014 |
ハイゼットトラック(ジャンボ以外) | 2014/09~ | S500/510P | IS84+10mm / IS05+前端40mmHP-15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | ダウン幅:SR-7F フロント部+40mm/リア部-15mm(AM19シリーズダウン幅未確認) |
ハイゼットトラック(ジャンボ以外) | 2014/09~ | S500/510P | IS84+10mm / IS05+前端40mmHP-15mm | 左 | 84・05 各専用 | ¥47,300 | 可 | 助手席はジャンボ以外/純正エンジンカバーセット付属 |
ハイゼットトラック(ジャンボ) | 2014/09~ | S500/510P | - | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 助手席はジャンボのみ対応 |
アトレー・ハイゼットカーゴ | 1999/01~2005/4 | S200系 | +20mm | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | トラック除く 注意!助手席ドア側前後寸法270mmと241mm2種類あり |
アトレー・ハイゼットカーゴ | 2005/05~2017/10 | S300系 | +21mm | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | レカロL SR(6.11含む)のみ対応 フロアマット加工必要 |
アトレー・ハイゼットカーゴ | 2017/11~ | S300系 | +22mm | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 後期専用、フロアマット加工必要、アトレーワゴンはリアシートフルフラット可。助手席はスライド時にアシストグリップ干渉 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンバーディアス | 1999/02~ | TW/TV1.2 | -15mm | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 後方高さ2段階調整 / 左は開閉不可 |
サンバートラック | 1999/02~ | TT1.2 | - | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | IS84専用フレーム 運転席のみ |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリッパー | 2004~ | U-71.72VT | HP+55mm | 右・左 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティ(トラック除く) | 1988~1999 | HH3.4 | 左・右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | A/T車のみ(左装着時シフトレバー変更必要) | |
アクティ(トラック除く) | 1999~2009 | HH5.6 | HP38mm / 前端47mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 助手席は折りたたみ収納式車専用、それ以外の助手席はバモス共通 |
アクティトラック | 2009/12~ | HA8.9 | +30mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 純正ヘッドレスト取り外し必要(ダウン幅:LX-F フロント+47mm/リア+38mm)運転席のみ |
N-VAN | 2018/7~ | JJ1.2 | - | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | - |
N-VAN | 2018/7~ | JJ1.2 | - | 左 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 純正ヘッドレスト取り外し必要(ダウン幅:LX-F フロント+47mm/リア+38mm) |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タウンエース/ライトエース | 2008/02~ | S402M/S412M | +15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | IS84 +15mm / IS05 +30mm |
タウンエース/ライトエース | 2008/02~ | (バン専用) | +15mm | 左 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | IS84 +15mm / IS05 +30mm |
カムロード/ダイナ/トヨエース | 1999/05~ | Y200・U300-U500-U/C600系 | +10mm~15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
カムロード/ダイナ/トヨエース | 1999/05~ | Y200・U300-U500・U600系 | +25mm~30mm | 左 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
ダイナ/トヨエースWideCab | 1999/05~2011/07 | U300-U400-U500 | +10mm~15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
ダイナ/トヨエースWideCab | 2011/07~ | (U/C700 新型) | +5mm~10mm | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | 純正サス機構脚台取り外し。身長によりLXF座面スペーサー10mm脱着調正下さい。他の座面は挿入better。 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デュトロ | 1999/05~ | Y200・U300-U500・U/C600系 | +10mm~15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
デュトロ | 1999/05~ | Y200・U300-U500・U/C600系 | +25mm~30mm | 左 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
デュトロWideCab | 1999/05~2011/07 | U400 | +10mm~15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
デュトロWideCab | 2011/07~ | (U/C700 新型) | +5mm~10mm | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | 純正サス機構脚台取り外し。身長によりLXF座面スペーサー10mm脱着調正下さい。他の座面は挿入better。 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バネットNV200 | 2009/05/1~ | M20 | -30mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | IS84 +15mm / IS05 +30mm / 84 -30mm / IS05 -10mm(原文要約) |
バネットNV200 | 2009/05/1~ | M20 | -30mm | 左 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
アトラス F24 | 2007/07~ | F24 | 30mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
アトラスNT450標準キャブ(三菱OEM) | 2012/11~ | NT450FBA/FEA/FGA/FDA系H44 | +5mm~10mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
アトラス(標準キャブ いすゞOEM) | 2007/06~2012 | AKR85/AJR85/AJS85/AJS85系H43 | +20~30mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
アトラス semiWide(いすゞOEM) | 2007/06~2012 | ALR85/AMR85/ALS85/AMS85系H43 | +10~+15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
アトラス WideCab(いすゞOEM) | 2007/06~2012 | ANR85/APR85/ANS85/APS85/AJS85系H43 | +10~+15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
アトラスNT450 WideCab(三菱OEM) | 2012/11~ | FB###/ FE### | - | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンター ガッツ | 2007/06~ | TZ2F24 | +30mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
キャンター(FE7)ナロー | 2002~ | FBA/FEA/FGA/FDA系 H44 | +5mm~10mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 純正サス取り外し |
キャンター(EF8)ワイド | 2002~ | FEB/FGB/FEC系 | +5mm~10mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | 純正サス取り外し |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンゴ | 1999~ | SK82/S#2 | +32mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
タイタン(標準キャブ) | 2006~ | LJR85/LHR85/LKR85/LHS85系 | +20~30mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
タイタンMiddleCab | 2006~ | LMR85/LLR85/LLS85/LMS85系 | +10~+15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
タイタンWideCab | 2006~ | LNR85/LPR85/LNS85/LPS85/LJS85系 | +10~+15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルフ | 1993~2006 | NPR-71・81 | +10mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | 片ロックレール |
エルフ100 | 2007/06~2012 | TZZF24 | +30mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
エルフ(標準キャブ) | 2006~(Becam対応) | NJR85/NHR85/NKR85系 | +20~30mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | - |
エルフHighCab | 2006~ | NMR85/NLR85/NMS85/NLS85系 | +10~+15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
エルフWideCab (Becam対応) | 2006~ | NNR85/NPR85/NNS85/NPS85系 | +10~+15mm | 右 | 84・05 各専用 | ¥35,200 | 可 | - |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー(リジット・エアサスシー共通) | 2001~2016/12 | (FC/FD/FX/GC/GD/GX系) エアサスシートOK | - | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | 純正サス機構脚台継続使用 2017年式よりシート形状要確認 |
レンジャー(リジット) | 2001~2016/12 | (FC/FD/FX/GC/GD/GX系)エアサスシートOK | +10~15mm | 左 | AM19 | ¥35,200 | 可 | - |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンドル | 1993~2016 | MK4t・LK6t.PK9t・PW12t | -10~+15㎜ | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | HP3段調整 リジット・コイル・エアーサス共通 AM19装着の場合はスタッフにお尋ねください。 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター※リジットシート車専用 | 1996~2016 | (FK/ FQ)※リジットシート車専用 | -10~+15㎜ | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | HP3段調整 リジット仕様 |
ファイター※エアサスシート車専用 | 1996~2016 | (FK/ FQ)※エアサスシート車専用(F#) | -10~+15㎜ | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | 純正脚台転用使用 HP3段調整 |
ファイター助手席 | 1996~2016 | FK61 | 左 | AM19 | ¥35,200 | 可 | - |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォワード | 1994~2016 | CY#CV#・CX# / FRR/FSR/FTR/FVR/FVZ/GSR/FRS | HP+15mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | 純正脚台転用使用 HP3段調整 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コースター 新旧共通 | 1992~ | (B40,50,60,70)新旧共通 | -15~+15mm | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | HP3段調整 |
コースター(ドア付) | 1992~2016 | (ドア付)(B40,50) | -50mm | 左 | AM19 | ¥35,200 | 両肘可 | HP3段調整 |
前後期コースター(ドア無) | 1992~2016 | (B40,50)[+キャップ] | -50mm | 左 | AM19 | ¥35,200 | 両肘可 | HP3段調整 |
Newコースター(ドア無) | 2017~ | (B60,70)[+キャップ] | -50mm | 左 | AM19 | ¥35,200 | 両肘可 | HP3段調整 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リエッセ2 新旧共通 | 1992~ | (B40,50,60,70)新旧共通 | -15~+15mm | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | HP3段調整 |
リエッセ2(ドア付) | 1992~2016 | (ドア付)(B40,50) | -50mm | 左 | AM19 | ¥35,200 | 両肘可 | HP3段調整 |
前後期リエッセ2(ドア無) | 1992~2016 | (B40,50)[+キャップ] | -50mm | 左 | AM19 | ¥35,200 | 両肘可 | HP3段調整 |
Newリエッセ2(ドア無) | 2017~ | (B60,70)[+キャップ] | -50mm | 左 | AM19 | ¥35,200 | 両肘可 | HP3段調整 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シビリアン | W40 1982~1999 / W41 1999~ | W40 ・W41 | +20mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | AM-19不可 ドア側にもベルトアンカーあり |
シビリアン | W40 1982~1999 / W41 1999~ | W40 ・W41 | +30mm | 左 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | AM-19不可 ドア無 |
シビリアン | W40 1982~1999 / W41 1999~ | W40 ・W41 | +30mm | 左 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | AM-19不可 エンジンカバー固定ドア付き |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローザ | 1992~ | B6E系 | -10~+15mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | HP3段調整 |
ローザ | 1992~ | B6E系 | -10~+15mm | 左 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | HP3段調整 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパードルフィン 10t | 1992~2003 | F## K## | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | 脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ | |
プロフィア | 2003~2016/12 | (FS/FR/FW/FN/FQ/FH/SH/SS) | ±0mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | 純正エアーサス脚台継続使用(付属品L型エアーコネクター)/ 2017/01~ベルトinシート装着不可 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クオン 前期 | 2004~2010/7 | C#・G# | ±0mm | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | 純正脚台転用使用 HP3段調整 AM19最上段のみ取付可(身長により適・不適あり)。脚台①407×285バネ&②407×300エアー2種類に共用可 |
クオン 後期 | 2010/8~2016 | スライドレールはサスの下 ※2017-は確認中 | ±0mm | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | 純正脚台転用使用 HP3段調整 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーグレート | 1996~2016 | (FK/ FQ・F#)※エアサスシート車専用 | ±0mm | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | 純正脚台転用使用 HP3段調整 2017/01ベルトinシート不可 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギガ | 1994~2016 | CY#CV#・CX# / FRR/FSR/FTR/FVR/FVZ/GSR/FRS | ±0mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | 純正脚台転用使用 HP3段調整 |
ギガ (2017年~) CY#・CV#・CX# | 2017~ | CY#・CV#・CX# | JTR-018R対比-30mm | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | 純正脚台転用使用 HP3段調整 |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リエッセ | 1995~ | RX | - | 右 | 84・05共通 | ¥35,200 | 可 | リエッセⅡとは異なる車種(中型バス) |
車名 | 年式 | 型式 | 純正比 ポジション | 座席 | BF | 価格 | アーム レスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアロクィーン | 1988~ | P-MU/U-MU/M-MV | - | 右 | AM19 | ¥35,200 | 可 | エアロエース 同系 |
RECAROシートに関するご相談・お見積りは、お気軽にお問い合わせください。
担当スタッフが順次ご返信いたします。